Каталоги. Брошюры.
| Полосы / Цветность | 10шт. | 20шт. | 30шт. | 40шт. | 50шт. | 100шт. | 300шт. | 500шт. |
| обложка 250 гр./кв.м., 4+0 | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 | 1 690 | 3 200 | 8 700 | 13 900 |
| обложка 250 гр./кв.м., 4+4 | 635 | 1 170 | 1 710 | 2 245 | 2 660 | 4 980 | 13 300 | 21 200 |
| блок 150 гр./кв.м., 4+4, 4 полосы | 520 | 1 045 | 1 565 | 2 090 | 2 490 | 4 740 | 12 960 | 20 400 |
| блок 150 гр./кв.м., 4+4, 8 полос | 1 015 | 2 030 | 2 900 | 3 865 | 4 590 | 8 700 | 23 580 | 30 300 |
| блок 150 гр./кв.м., 4+4, 12 полос | 1 505 | 2 870 | 4 300 | 5 450 | 6 810 | 12 360 | 34 920 | 44 700 |
| блок 150 гр./кв.м., 4+4, 16 полос | 2 000 | 3 800 | 5 420 | 7 225 | 8 550 | 16 380 | 35 460 | 45 900 |
| блок 150 гр./кв.м., 4+4, 20 полос | 2 370 | 4 500 | 6 750 | 8 520 | 10 650 | 19 200 | 44 100 | 57 000 |
| блок 150 гр./кв.м., 4+4, 24 полосы | 2 840 | 5 390 | 8 080 | 10 200 | 12 210 | 22 980 | 52 740 | 68 100 |
| блок 150 гр./кв.м., 4+4, 28 полос | 3 305 | 6 275 | 8 910 | 11 880 | 14 220 | 26 760 | 47 520 | 79 200 |
| блок 150 гр./кв.м., 4+4, 32 полосы | 3 775 | 7 165 | 10 170 | 12 985 | 16 230 | 30 540 | 54 180 | 90 300 |
| блок 150 гр./кв.м., 4+4, 36 полос | 4 240 | 8 050 | 11 430 | 14 590 | 18 240 | 34 320 | 60 840 | 101 400 |
| блок 150 гр./кв.м., 4+4, 40 полос | 4 470 | 8 460 | 12 150 | 16 200 | 19 050 | 29 100 | 67 500 | 112 500 |
— цифровая печать, срок изготовления 1-3 рабочих дня
— возможно изготовление других форматов каталогов
— цена указана за тираж в рублях
— производим срочное изготовление (проконсультируйтесь у Вашего менеджера)
Каталоги и брошюры — основа полиграфии.
Каталоги призваны выполнять основную функцию любой рекламной компании организации. В каталоге указывается полный спектр услуг, прайс-листы, помещаются фотографии и прочие графические наполнения.
По каталогу встречают. Чем он богаче и оригинальнее, тем респектабельнее выглядит его обладатель.
Обращаем Ваше внимание, что расчет офсетных тиражей производится менеджерами компании индивидуально.


